Ordine di arrivo 10° tappa Giro d'Italia 2010

Il Giro d'Italia giunge alla decima tappa che si corre da Avellino e Bitonto per un totale di 220 km. Dopo l'exploit di Goss nella Frosinone - Cava dé Tirreni di lunedi 17 maggio, i corridori tornano all'assalto della maglia rosa, gelosamente custodita dal kazako Vinokourov il quale ha un vantaggio di 1'12" su Evans e di 1'33" su Nibali.

La vittoria va a Farrar che batte in volata Sabatini e Dean. Invariata la classifica generale.

POSSQUADRANAZIONETEMPODISTANZA
1 FARRAR Tyler Garmin Slipstream Usa 5:49:14 0:20
2 SABATINI Fabio Liquigas Ita 5:49:14 0:12
3 DEAN Julian Garmin Slipstream Nzl 5:49:14 0:08
4 MCEWEN Robert KAT Aus 5:49:14 0:00
5 FORSTER Robert MRM Ger 5:49:14 0:00
6 HINAULT Sebastien Ag2R La Mondiale Fra 5:49:14 0:00
7 GREIPEL Andre THR Ger 5:49:14 0:00
8 HONDO Danilo LAM Ger 5:49:14 0:00
9 DUQUE Leonardo Cofidis Col 5:49:14 0:00
10 HAYMAN Mathew SKY Aus 5:49:17 0:00
11 LODDO Alberto AND Ita 5:49:17 0:00
12 BONNET William BTL Fra 5:49:17 0:00
13 LANG Sebastian OLO Ger 5:49:17 0:00
14 HENDERSON Gregory SKY Nzl 5:49:17 0:00
15 BROWN Graeme RAB Aus 5:49:17 0:00
16 BLYTH Adam OLO Gbr 5:49:17 0:00
17 BELLETTI Manuel COG Ita 5:49:17 0:00
18 POZZATO Filippo KAT Ita 5:49:17 0:00
19 ELIJZEN Michiel OLO Ned 5:49:17 0:00
20 VELO Marco QST Ita 5:49:17 0:00

Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

Calcio   |   Ciclismo   |   Formula 1   |   Moto GP   |   Altri sport   |   Olimpiadi   |   Newsletter   |   Scambio link   |