| 1 | Filippo POZZATO | KAT | 5:15:50 |
| 2 | Thomas VOECKLER | BTL | +0 |
| 3 | Jérôme PINEAU | QST | +0 |
| 4 | Stefano GARZELLI | ASA | +0 |
| 5 | Alexandre VINOKOUROV | AST | +0 |
| 6 | Vincenzo NIBALI | LIQ | +0 |
| 7 | Marco PINOTTI | THR | +0 |
| 8 | Michele SCARPONI | AND | +0 |
| 9 | Damiano CUNEGO | LAM | +0 |
| 10 | Ivan BASSO | LIQ | +0 |
| 11 | Robbie MCEWEN | KAT | +10 |
| 12 | Manuel BELLETTI | COG | +10 |
| 13 | André GREIPEL | THR | +10 |
| 14 | Leonardo Fabio DUQUE | COF | +10 |
| 15 | William BONNET | BTL | + |
Partenza alle ore 12.10 da Città Sant'Angelo per arrivare 191km dopo a Porto Recanati. Dopo la clamorosa tappa di ieri, oggi si prevede una frazione tranquilla per il Giro d'Itala 2010 con finale adatto a velocisti. Ultimo e apparentemente innocuo GPM a 10km dal termine, ed in un giro pazzo come quello di quest'anno, è possibile aspettarsi di tutto
Al via Ivan Basso dichiara le sue perplessità su una possibile rimonta fino ai vertici della classifica, mentre Cadel Evans dopo il tracollo generale di ieri afferma che tutto puo succedere perchè a dover recuperare sono in tanti.