| 1 | Ivan BASSO | LIQ | 6:21:58 |
| 2 | Cadel EVANS | BMC | +1:19 |
| 3 | Michele SCARPONI | AND | +1:30 |
| 4 | Damiano CUNEGO | LAM | +1:58 |
| 5 | Alexandre VINOKOUROV | AST | +2:26 |
| 6 | Carlos SASTRE CANDIL | CTT | +2:44 |
| 7 | Vincenzo NIBALI | LIQ | +3:07 |
| 8 | Marco PINOTTI | THR | +3:20 |
| 9 | Daniel MARTIN | GRM | +3:31 |
| 10 | John GADRET | ALM | +3:46 |
| 11 | David ARROYO DURAN | GCE | +3:50 |
| 12 | Hubert DUPONT | ALM | +4:04 |
| 13 | Bauke MOLLEMA | RAB | +4:04 |
| 14 | Dario CATALDO | QST | +4:24 |
| 15 | Charles WEGELIUS | OLO | +4:26 |
E' il giorno del monte Zoncolan, si sale anche sul Sella Chianzutan, Passo Duron e Sella Valcada, gran finale sullo Zoncolan(22%max) dove già dall'alba migliaia di tifosi affollano le strade.