I GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2011/12

Fase a gironi - classifiche

 

Gruppo A

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
  Bayern Monaco 13 5 4 1 0 11 4 9 3 3 0 0 8 3 4 2 1 1 0 3 1
  Napoli 8 5 2 2 1 8 6 7 3 2 1 0 5 2 1 2 0 1 1 3 4
  Manchester City 7 5 2 1 2 7 6 4 2 1 1 0 3 2 3 3 1 0 2 4 4
  Villarreal 0 5 0 0 5 2 12 0 2 0 0 2 0 5 0 3 0 0 3 2 7

Gruppo B

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
  Inter 10 5 3 1 1 7 5 3 2 1 0 1 2 2 7 3 2 1 0 5 3
  Trabzonspor 6 5 1 3 1 3 5 3 3 0 3 0 2 2 3 2 1 0 1 1 3
  Lille 5 5 1 2 2 6 6 1 2 0 1 1 2 3 4 3 1 1 1 4 3
  CSKA Mosca 5 5 1 2 2 7 7 3 3 1 0 2 5 5 2 2 0 2 0 2 2

Gruppo C

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
  Benfica 9 5 2 3 0 7 4 2 2 0 2 0 2 2 7 3 2 1 0 5 2
  Manchester United 9 5 2 3 0 10 6 5 3 1 2 0 7 5 4 2 1 1 0 3 1
  Basilea 8 5 2 2 1 9 9 3 2 1 0 1 2 3 5 3 1 2 0 7 6
  Otelul Galati 0 5 0 0 5 3 10 0 3 0 0 3 2 6 0 2 0 0 2 1 4

Gruppo D

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
  Real Madrid 15 5 5 0 0 16 2 9 3 3 0 0 13 2 6 2 2 0 0 3 0
  Ajax 8 5 2 2 1 6 3 4 2 1 1 0 4 0 4 3 1 1 1 2 3
  Olympique Lione 5 5 1 2 2 2 6 4 3 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 4
  Dinamo Zagabria 0 5 0 0 5 2 15 0 2 0 0 2 0 3 0 3 0 0 3 2 12

Gruppo E

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
  Bayer Leverkusen 9 5 3 0 2 7 7 9 3 3 0 0 6 2 0 2 0 0 2 1 5
  Chelsea 8 5 2 2 1 10 4 6 2 2 0 0 7 0 2 3 0 2 1 3 4
  Valencia 8 5 2 2 1 12 4 7 3 2 1 0 11 2 1 2 0 1 1 1 2
  RC Genk 2 5 0 2 3 1 15 2 2 0 2 0 1 1 0 3 0 0 3 0 14

Gruppo F

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
  Arsenal 11 5 3 2 0 6 3 7 3 2 1 0 4 2 4 2 1 1 0 2 1
  O. Marsiglia 7 5 2 1 2 4 2 3 3 1 0 2 3 2 4 2 1 1 0 1 0
  Olympiakos 6 5 2 0 3 5 5 3 2 1 0 1 3 2 3 3 1 0 2 2 3
  Borussia Dortmund 4 5 1 1 3 4 9 4 2 1 1 0 2 1 0 3 0 0 3 2 8

Gruppo G

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
  Apoel Nicosia 9 5 2 3 0 6 4 6 2 2 0 0 4 2 3 3 0 3 0 2 2
  Zenit S. 8 5 2 2 1 7 5 7 3 2 1 0 4 1 1 2 0 1 1 3 4
  Porto 7 5 2 1 2 7 7 4 2 1 1 0 3 2 3 3 1 0 2 4 5
  Shakhtar Donetsk 2 5 0 2 3 4 8 2 3 0 2 1 3 5 0 2 0 0 2 1 3

Gruppo H

generale casa trasferta
  SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S
  Barcellona 13 5 4 1 0 16 4 4 2 1 1 0 4 2 9 3 3 0 0 12 2
  AC Milan 8 5 2 2 1 9 6 6 3 2 0 1 6 3 2 2 0 2 0 3 3
  Viktoria Plzen 4 5 1 1 3 2 9 1 2 0 1 1 1 5 3 3 1 0 2 1 4
  BATE Borisov 2 5 0 2 3 2 10 1 3 0 1 2 1 7 1 2 0 1 1 1 3
Calcio   |   Ciclismo   |   Formula 1   |   Moto GP   |   Altri sport   |   Olimpiadi   |   Newsletter   |   Scambio link   |