MONDIALI DI CALCIO 2010

RISULTATI GARE DI QUALIFICAZIONE

DATA PARTITA RISULTATO
06 Settembre 2008 Albania – Svezia 0 – 0
06 Settembre 2008 Ungheria – Danimarca 0 – 0
06 Settembre 2008 Malta – Portogallo 0 – 4
10 Settembre 2008 Svezia – Ungheria 2 – 1
10 Settembre 2008 Portogallo – Danimarca 2 – 3
10 Settembre 2008 Albania – Malta 3 – 0
11 Ottobre 2008 Ungheria – Albania 2 – 0
11 Ottobre 2008 Danimarca – Malta 3 – 0
11 Ottobre 2008 Svezia – Portogallo 0 – 0
15 Ottobre 2008 Malta – Ungheria 0 – 1
15 Ottobre 2008 Portogallo – Albania 0 – 0
11 Febbraio 2009 Malta – Albania 0 – 1
28 Marzo 2009 Malta – Danimarca 0 – 3
28 Marzo 2009 Portogallo – Svezia 0 – 0
28 Marzo 2009 Albania – Ungheria 0 – 1
01 Aprile 2009 Ungheria – Malta 3 – 0
01 Aprile 2009 Danimarca – Albania 3 – 0
06 Giugno 2009 Svezia – Danimarca 0 – 1
06 Giugno 2009 Albania – Portogallo 1 – 2
10 Giugno 2009 Svezia – Malta 4 – 0
05 Settembre 2009 Ungheria – Svezia

1 - 2

05 Settembre 2009 Danimarca – Portogallo 1 - 1
09 Settembre 2009 Albania – Danimarca 1 - 1
09 Settembre 2009 Malta – Svezia 0 - 1
09 Settembre 2009 Ungheria – Portogallo 0 - 1
10 Ottobre 2009 Portogallo – Ungheria 2 - 0
10 Ottobre 2009 Danimarca – Svezia 1 - 0
14 Ottobre 2009 Portogallo – Malta 4 - 0
14 Ottobre 2009 Svezia – Albania 4 - 1
14 Ottobre 2009 Danimarca – Ungheria 0 - 1

GIRONE 1

 

DATA PARTITA RISULTATO
06 Settembre 2008 Moldavia – Lettonia 1 – 2
06 Settembre 2008 Israele – Svizzera 2 – 2
06 Settembre 2008 Lussemburgo – Grecia 0 – 3
10 Settembre 2008 Svizzerra – Lussemburgo 1 – 2
10 Settembre 2008 Moldavia – Israele 1 – 2
10 Settembre 2008 Lettonia – Grecia 0 – 2
11 Ottobre 2008 Lussemburgo – Israele 1 – 3
11 Ottobre 2008 Svizzera – Lettonia 2 – 1
11 Ottobre 2008 Grecia – Moldavia 3 – 0
15 Ottobre 2008 Lussemburgo – Moldavia 0 – 0
15 Ottobre 2008 Lettonia – Israele 1 – 1
15 Ottobre 2008 Grecia – Svizzera 1 – 2
28 Marzo 2009 Lussemburgo – Lettonia 0 – 4
28 Marzo 2009 Moldavia – Svizzera 0 – 2
28 Marzo 2009 Israele – Grecia 1 – 1
01 Aprile 2009 Grecia – Israele 2 – 1
01 Aprile 2009 Svizzera – Moldavia 2 – 0
01 Aprile 2009 Lettonia – Lussemburgo 2 – 0
05 Settembre 2009 Moldavia – Lussemburgo 0 - 0
05 Settembre 2009 Israele – Lettonia 0 - 1
05 Settembre 2009 Svizzera – Grecia 2 - 0
09 Settembre 2009 Moldavia – Grecia 1 - 1
09 Settembre 2009 Lettonia – Svizzera 2 - 2
09 Settembre 2009 Israele – Lussemburgo 7 - 0
10 Ottobre 2009 Grecia – Lettonia 5 - 2
10 Ottobre 2009 Israele – Moldavia 3 - 1
10 Ottobre 2009 Lussemburgo – Svizzera 0 - 3
14 Ottobre 2009 Svizzera – Israele 0 - 0
14 Ottobre 2009 Grecia – Lussemburgo 2 - 1
14 Ottobre 2009 Lettonia – Moldavia 3 - 2
GIRONE 2

 

DATA PARTITA RISULTATO
06 Settembre 2008 Slovacchia – Irlanda del Nord 2 – 1
06 Settembre 2008 Polonia – Slovenia 1 – 1
10 Settembre 2008
Irlanda del Nord – Repubblica Ceca
0 – 0
10 Settembre 2008 Slovenia – Slovacchia 2 – 1
10 Settembre 2008 San Marino – Polonia 0 – 2
11 Ottobre 2008 Polonia – Repubblica Ceca 2 – 1
11 Ottobre 2008 San Marino – Slovacchia 1 – 3
11 Ottobre 2008 Slovenia – Irlanda del Nord 2 – 0
15 Ottobre 2008 Slovacchia – Polonia 2 – 1
15 Ottobre 2008 Irlanda del Nord – San Marino 4 – 0
15 Ottobre 2008 Repubblica Ceca – Slovenia 1 – 0
19 Novembre 2008 San Marino – Repubblica Ceca 0 – 3
11 Febbraio 2009 San Marino – Irlanda del Nord 0 – 3
28 Marzo 2009 Irlanda del Nord – Polonia 3 – 2
28 Marzo 2009 Slovenia – Repubblica Ceca 0 – 0
01 Aprile 2009 Repubblica Ceca – Slovacchia 1 – 2
01 Aprile 2009 Polonia – San Marino 10 – 0
01 Aprile 2009 Irlanda del Nord – Slovenia 1 – 0
06 Giugno 2009 Slovacchia – San Marino 7 – 0
12 Agosto 2009 Slovenia – San Marino 5 – 0
05 Settembre 2009 Slovacchia – Repubblica Ceca 2 - 2
05 Settembre 2009 Polonia – Irlanda del Nord 1 - 1
09 Settembre 2009 Irlanda del Nord – Slovacchia 0 - 2
09 Settembre 2009 Slovenia – Polonia 7 - 0
09 Settembre 2009 Repubblica Ceca – San Marino 3 - 0
10 Ottobre 2009 Repubblica Ceca – Polonia 2 - 0
10 Ottobre 2009 Slovacchia – Slovenia 0 - 1
14 Ottobre 2009 Polonia – Slovacchia 0 - 1
14 Ottobre 2009 San Marino – Slovenia 0 - 3
14 Ottobre 2009 Repubblica Ceca – Irlanda del Nord 0 - 0
GIRONE 3

 

DATA PARTITA RISULTATO
06 Settembre 2008
Liechtenstein – Germania
0 – 6
06 Settembre 2008 Galles – Azerbaigian 1 – 0
10 Settembre 2008 Finlandia – Germania 3 – 3
10 Settembre 2008 Russia – Galles 2 – 1
10 Settembre 2008 Azerbaigian – Liechtenstein 0 – 0
11 Ottobre 2008 Germania – Russia 2 – 1
11 Ottobre 2008 Galles – Liechtenstein 2 – 0
11 Ottobre 2008 Finlandia – Azerbaigian 1 – 0
15 Ottobre 2008 Germania – Galles 1 – 0
15 Ottobre 2008 Russia – Finlandia 3 – 0
28 Marzo 2009 Germania – Liechtenstein 4 – 0
28 Marzo 2009 Galles – Finlandia 0 – 2
28 Marzo 2009 Russia – Azerbaigian 2 – 0
01 Aprile 2009 Galles – Germania 0 – 2
01 Aprile 2009 Liechtenstein – Russia 0 – 1
06 Giugno 2009 Azerbaigian – Galles 0 – 1
06 Giugno 2009 Finlandia – Liechtenstein 2 – 1
10 Giugno 2009 Finlandia – Russia 0 – 3
12 Agosto 2009 Azerbaigian – Germania 0 – 2
05 Settembre 2009 Russia – Liechtenstein 3 - 0
05 Settembre 2009 Azerbaigian – Finlandia 1 - 2
09 Settembre 2009 Germania – Azerbaigian 4 - 0
09 Settembre 2009 Galles – Russia 1 - 3
09 Settembre 2009 Liechtenstein – Finlandia 1 - 1
10 Ottobre 2009 Russia – Germania 0 - 1
10 Ottobre 2009 Finlandia – Galles 2 - 1
10 Ottobre 2009 Liechtenstein – Azerbaigian 0 - 2
14 Ottobre 2009 Germania – Finlandia 1 - 1
14 Ottobre 2009 Liechtenstein – Galles 0 - 2
14 Ottobre 2009 Azerbaigian – Russia 1 - 1
GIRONE 4

 

DATA PARTITA RISULTATO
06 Settembre 2008 Armenia – Turchia 0 – 2
06 Settembre 2008 Belgio – Estonia 3 – 2
06 Settembre 2008
Spagna – Bosnia-Erzegovina
1 – 0
10 Settembre 2008 Bosnia-Erzegovina – Estonia 7 – 0
10 Settembre 2008 Spagna – Armenia 4 – 0
10 Settembre 2008 Turchia – Belgio 1 – 1
11 Ottobre 2008 Turchia – Bosnia-Erzegovina 2 – 1
11 Ottobre 2008 Estonia – Spagna 0 – 3
11 Ottobre 2008 Belgio – Armenia 2 – 0
15 Ottobre 2008 Belgio – Spagna 1 – 2
15 Ottobre 2008 Estonia – Turchia 0 – 0
15 Ottobre 2008 Bosnia-Erzegovina – Armenia 4 – 1
28 Marzo 2009 Spagna – Turchia 1 – 0
28 Marzo 2009 Belgio – Bosnia-Erzegovina 2 – 4
28 Marzo 2009 Armenia – Estonia 2 – 2
01 Aprile 2009 Bosnia-Erzegovina – Belgio 2 – 1
01 Aprile 2009 Estonia – Armenia 1 – 0
01 Aprile 2009 Turchia – Spagna 1 – 2
05 Settembre 2009 Spagna – Belgio 5 - 0
05 Settembre 2009 Armenia – Bosnia-Erzegovina 0 - 2
05 Settembre 2009 Turchia – Estonia 4 - 2
09 Settembre 2009 Bosnia-Erzegovina – Turchia 1 - 1
09 Settembre 2009 Spagna – Estonia 3 - 0
09 Settembre 2009 Armenia – Belgio 2 - 1
10 Ottobre 2009 Estonia – Bosnia-Erzegovina 0 - 2
10 Ottobre 2009 Belgio – Turchia 2 - 0
10 Ottobre 2009 Armenia – Spagna 1 - 2
14 Ottobre 2009 Estonia – Belgio 2 - 0
14 Ottobre 2009 Turchia – Armenia 2 - 0
14 Ottobre 2009 Bosnia-Erzegovina – Spagna 2 - 5
GIRONE 5

 

DATA PARTITA RISULTATO
20 Agosto 2008 Kazakistan – Andorra 3 – 0
06 Settembre 2008 Croazia – Kazakistan 3 – 0
06 Settembre 2008
Andorra – Inghilterra
0 – 2
06 Settembre 2008 Ucraina – Bielorussia 1 – 0
10 Settembre 2008 Croazia – Inghilterra  1 – 4
10 Settembre 2008 Andorra – Bielorussia 1 – 3
10 Settembre 2008 Kazakistan – Ucraina 1 – 3
11 Ottobre 2008 Ucraina – Croazia 0 – 0
11 Ottobre 2008 Inghilterra – Kazakistan 5 – 1
15 Ottobre 2008 Croazia – Andorra 4 – 0
15 Ottobre 2008 Bielorussia – Inghilterra 1 – 3
01 Aprile 2009 Inghilterra – Ucraina 2 – 1
01 Aprile 2009 Andorra – Croazia 0 – 2
01 Aprile 2009 Kazakistan – Bielorussia 1 – 5
06 Giugno 2009 Croazia – Ucraina 2 – 2
06 Giugno 2009 Kazakistan – Inghilterra 0 – 4
06 Giugno 2009 Bielorussia – Andorra 5 – 1
10 Giugno 2009 Ucraina – Kazakistan 2 – 1
10 Giugno 2009 Inghilterra – Andorra 6 – 0
12 Agosto 2009 Bielorussia – Croazia 1 – 3
05 Settembre 2009 Ucraina – Andorra 5 - 0
05 Settembre 2009 Croazia – Bielorussia 1 - 0
09 Settembre 2009 Inghilterra – Croazia 5 - 1
09 Settembre 2009 Bielorussia – Ucraina 0 - 0
09 Settembre 2009 Andorra – Kazakistan 1 - 3
10 Ottobre 2009 Ucraina – Inghilterra 1 - 0
10 Ottobre 2009 Bielorussia – Kazakistan 4 - 0
14 Ottobre 2009 Kazakistan – Croazia 1 - 2
14 Ottobre 2009 Andorra – Ucraina 0 - 6
14 Ottobre 2009 Inghilterra – Bielorussia 3 - 0
GIRONE 6

 

DATA PARTITA RISULTATO
06 Settembre 2008
Austria – Francia
3 – 1
06 Settembre 2008 Romania – Lituania 0 – 3
06 Settembre 2008 Serbia – Isole Faroe 2 – 0
10 Settembre 2008 Isole Faroe – Romania 0 – 1
10 Settembre 2008 Francia – Serbia 2 – 1
10 Settembre 2008 Lituania – Austria 2 – 0
11 Ottobre 2008 Romania – Francia 2 – 2
11 Ottobre 2008 Serbia – Lituania 3 – 0
11 Ottobre 2008 Isole Faroe – Austria 1 – 1
15 Ottobre 2008 Austria – Serbia 1 – 3
15 Ottobre 2008 Lituania – Isole Faroe 1 – 0
28 Marzo 2009 Romania – Serbia 2 – 3
28 Marzo 2009 Lituania – Francia 0 – 1
01 Aprile 2009 Francia – Lituania 1 – 0
01 Aprile 2009 Austria – Romania 2 – 1
06 Giugno 2009 Lituania – Romania 0 – 1
06 Giugno 2009 Serbia – Austria 1 – 0
10 Giugno 2009 Isole Faroe – Serbia 0 – 2
12 Agosto 2009 Isole Faroe – Francia 0 – 1
05 Settembre 2009 Francia – Romania 1 - 1
05 Settembre 2009 Austria – Isole Faroe 3 - 1
09 Settembre 2009 Romania – Austria 1 - 1
09 Settembre 2009 Serbia – Francia 1 - 1
09 Settembre 2009 Isole Faroe – Lituania 2 - 1
10 Ottobre 2009 Serbia – Romania 5 - 0
10 Ottobre 2009 Austria – Lituania 2 - 1
10 Ottobre 2009 Francia – Isole Faroe 5 - 0
14 Ottobre 2009 Francia – Austria 3 - 1
14 Ottobre 2009 Lituania – Serbia 2 - 1
14 Ottobre 2009 Romania – Isole Faroe 3 - 1
GIRONE 7

 

DATA PARTITA RISULTATO
06 Settembre 2008 Cipro – ITALIA 1 – 2
06 Settembre 2008 Georgia – Irlanda 1 – 2
06 Settembre 2008 Montenegro – Bulgaria 2 – 2
10 Settembre 2008 ITALIA – Georgia 2 – 0
10 Settembre 2008 Montenegro – Irlanda 0 – 0
11 Ottobre 2008 Bulgaria – ITALIA 0 – 0
11 Ottobre 2008 Georgia – Cipro 1 – 1
15 Ottobre 2008 ITALIA – Montengro 2 – 1
15 Ottobre 2008 Irlanda – Cipro 1 – 0
15 Ottobre 2008 Georgia – Bulgaria 0 – 0
11 Febbraio 2009 Irlanda – Georgia 2 – 1
28 Marzo 2009 Montengro – ITALIA 0 – 2
28 Marzo 2009 Cipro – Georgia 2 – 1
28 Marzo 2009 Irlanda – Bulgaria 1 – 1
01 Aprile 2009 ITALIA – Irlanda 1 – 1
01 Aprile 2009 Bulgaria – Cipro 2 – 0
01 Aprile 2009 Georgia – Montenegro 0 – 0
06 Giugno 2009 Cipro – Montenegro 2 – 2
06 Giugno 2009 Bulgaria – Irlanda 1 – 1
05 Settembre 2009 Georgia – ITALIA 0 - 2
05 Settembre 2009 Cipro – Irlanda 1 - 2
05 Settembre 2009 Bulgaria – Montenegro 4 - 1
09 Settembre 2009 ITALIA – Bulgaria 2 - 0
09 Settembre 2009 Montenegro – Cipro 1 - 1
10 Ottobre 2009 Irlanda – ITALIA 2 - 2
10 Ottobre 2009 Cipro – Bulgaria 4 - 1
10 Ottobre 2009 Montenegro – Georgia 2 - 1
14 Ottobre 2009 ITALIA – Cipro 3 - 2
14 Ottobre 2009 Irlanda – Montenegro 0 - 0
14 Ottobre 2009 Bulgaria – Georgia 6 - 2
GIRONE 8

 

DATA PARTITA RISULTATO
06 Settembre 2008 Norvegia – Islanda 2 – 2
06 Settembre 2008 Macedonia – Scozia 1 – 0
10 Settembre 2008 Macedonia – Olanda 1 – 2
10 Settembre 2008 Islanda – Scozia 1 – 2
11 Ottobre 2008 Scozia – Norvegia 0 – 0
11 Ottobre 2008 Olanda – Islanda 2 – 0
15 Ottobre 2008 Islanda – Macedonia 1 – 0
15 Ottobre 2008 Norvegia – Olanda 0 – 1
28 Marzo 2009 Olanda – Scozia 3 – 0
01 Aprile 2009 Olanda – Macedonia 4 – 0
01 Aprile 2009 Scozia – Islanda 2 – 1
06 Giugno 2009 Macedonia – Norvegia 0 – 0
06 Giugno 2009 Islanda – Olanda 1 – 2
10 Giugno 2009 Macedonia – Islanda 2 – 0
10 Giugno 2009 Olanda – Norvegia 2 – 0
12 Agosto 2009 Norvegia – Scozia 4 – 0
05 Settembre 2009 Islanda – Norvegia  1 - 1 
05 Settembre 2009 Scozia – Macedonia 2 – 0
09 Settembre 2009 Norvegia – Macedonia 2 - 1
09 Settembre 2009 Scozia – Olanda 0 - 1
GIRONE 9

 

Calcio   |   Ciclismo   |   Formula 1   |   Moto GP   |   Altri sport   |   Olimpiadi   |   Newsletter   |   Scambio link   |