Iscriviti alla newsletter


Lega Calcio Calendario campionato di calcio serie a 2009/2010

Durata campionato 2009/10: inizierà il 23 di agosto e si concluderà il 16 maggio

Turni infrasettimanali:  il 23 settembre, il 28 ottobre, il 6 gennaio ed il 24 marzo 

Pause:  il 6 settembre, l’11 ottobre, il 15 novembre e tra il 20 dicembre ed il 3 gennaio 2010 

CALENDARIO COMPLETO 

Prima giornataAndata 23/8Ritorno 17/1
 Bologna  Fiorentina 1 - 1 2 - 1
 Catania  Sampdoria 1 - 2 1 - 1
 Genoa  Roma 3 - 2 0 - 3
 Inter  Bari 1 - 1 2 - 2
 Juventus  Chievo 1 - 0 0 - 1
 Lazio  Atalanta 1 - 0 0 - 3
 Livorno  Cagliari 0 - 0 0 - 3
 Palermo  Napoli 2 - 1 0 - 0
 Siena  Milan 1 - 2 0 - 4
 Udinese  Parma 2 - 2 0 - 0

Seconda giornataAndata 30/8Ritorno 24/1
 Atalanta  Genoa  0 - 1   0 - 2 
 Bari  Bologna   0 - 0   1 - 2
 Cagliari  Siena   1 - 3     1 - 1  
 Chievo  Lazio   1 - 2    1 - 1 
 Fiorentina  Palermo  1 - 0   0 - 3 
 Milan  Inter  0 - 4   0 - 2 
 Napoli  Livorno  3 - 1   2 - 0 
 Parma  Catania  2 - 1   0 - 3 
 Roma  Juventus  1 - 3   2 - 1 
 Sampdoria  Udinese   3 - 1    3 - 2

 

Terza giornataAndata 13/9Ritorno 31/1
 Atalanta  Sampdoria  0 - 1 0 - 2 
 Bologna  Chievo   0 - 2  1 - 1 
 Fiorentina  Cagliari   1 - 0   2 - 2  
 Genoa  Napoli   4 - 1  1 - 1 
 Inter  Parma  2 - 0  
 Lazio  Juventus   0 - 2  1 - 1 
 Livorno  Milan   0 - 0  1 - 1 
 Palermo  Bari   0 - 1  2 - 4 
 Siena  Roma   1 - 2  1 - 2 
 Udinese  Catania   4 - 2  1 - 1 

 

Quarta giornataAndata 20/9Ritorno 7/2
 Bari  Atalanta  4 - 1 0 - 1 
 Cagliari  Inter   1 - 2  0 - 3
 Catania  Lazio    1 - 1  1 - 0
 Chievo  Genoa  3 - 1  0 - 1 
 Juventus  Livorno  2 - 0  1 - 1 
 Milan  Bologna   1 - 0   0 - 0 
 Napoli  Udinese  1 - 0  3 - 1 
 Parma  Palermo   1 - 0  1 - 2 
 Roma  Fiorentina   3 - 1  1 - 0 
 Sampdoria  Siena   4 - 1  2 - 1 

 

Quinta giornata Andata 23/9Ritorno 14/2
 Atalanta  Catania  0 - 0 0 - 0 
 Bari  Cagliari  0 - 1 1 - 3 
 Bologna  Livorno  2 - 0 1 - 0 
 Fiorentina  Sampdoria  2 - 0 0 - 2 
 Genoa  Juventus  2 - 2 2 - 3
 Inter  Napoli   3 - 1  0 - 0 
 Lazio  Parma  1 - 2 2 - 0 
 Palermo  Roma  3 - 3 1 - 4 
 Siena  Chievo  0 - 0 1 - 0 
 Udinese  Milan  1 - 2 2 - 3 

 

Sesta giornataAndata 27/9Ritorno 21/2
 Catania  Roma 1 - 1   0 - 1
 Chievo  Atalanta 1 - 1    1 - 0 
 Juventus  Bologna 1 - 1     2 - 1 
 Lazio  Palermo 1 - 1    1 - 3 
 Livorno  Fiorentina 0 - 1    1 - 2 
 Milan  Bari 0 - 0   2 - 0
 Napoli  Siena 2 - 1   0 - 0
 Parma  Cagliari 0 - 2    0 - 2 
 Sampdoria  Inter 1 - 0    0 - 0 
 Udinese  Genoa  2 - 0   0 - 3 

 

Settima giornataAndata 4/10Ritorno 28/2
 Atalanta  Milan 1 - 1 1 -3 
 Bari  Catania 0 - 0 0 - 4 
 Bologna  Genoa 1 - 3 4 - 3 
 Cagliari  Chievo 1 - 2 1 - 2 
 Fiorentina  Lazio 0 - 0 1 - 1 
 Inter  Udinese 2 - 1 3 - 2 
 Palermo  Juventus 2 - 0 2 - 0 
 Roma  Napoli 2 - 1 2 - 2 
 Sampdoria  Parma 1 - 1 0 - 1 
 Siena  Livorno 0 - 0 2 - 1 

 

Ottava giornataAndata 18/10Ritorno 7/3
 Catania  Cagliari  2 - 1  2 - 2 
 Chievo  Bari  1 - 2  0 - 1 
 Genoa  Inter 0 - 5 0 - 0 
 Juventus  Fiorentina  1 - 1  2 - 1 
 Lazio  Sampdoria  1 - 1  1 - 2 
 Livorno  Palermo  1 - 2  0 - 1 
 Milan  Roma  2 - 1  0 - 0 
 Napoli  Bologna  2 - 1  1 - 2 
 Parma  Siena 1 - 0  1 - 1 
 Udinese  Atalanta 1 - 3  0 - 0

 

Nona giornataAndata 25/10Ritorno 14/3
 Atalanta  Parma  3 - 1  0 - 1
 Bari  Lazio 2 - 0 2 - 0
 Cagliari  Genoa  3 - 2  3 - 5
 Chievo  Milan  1 - 2  0 - 1
 Fiorentina  Napoli  0 - 1  3 - 1
 Inter  Catania  2 - 1  1 - 3
 Palermo  Udinese 1 - 0  2 - 3
 Roma  Livorno 0 - 1  3 - 3
 Sampdoria  Bologna 4 - 1  1 - 1
 Siena  Juventus 0 - 1  3 - 3

 

Decima giornataAndata 28/10Ritorno 21/3
 Bologna  Siena  2 - 1 1 - 0 
 Catania  Chievo  1 - 2 1 - 1 
 Genoa  Fiorentina   2 - 1  0 - 3
 Inter  Palermo  5 - 3 1 - 1
 Juventus  Sampdoria   5 - 1   0 - 1 
 Lazio  Cagliari   0 - 1   2 - 0 
 Livorno  Atalanta   1 - 0 

0 - 3 

 Napoli  Milan   2 - 2  1 - 1 
 Parma  Bari   2 - 0  1 - 1 
 Udinese  Roma   2 - 1  2 - 4 

 

Undicesima giornataAndata 1/11Ritorno 24/3
 Cagliari  Atalanta 3 - 0  1 - 3
 Chievo  Udinese 1 - 1  0 - 0
 Fiorentina  Catania 3 - 1  0 - 1
 Juventus   Napoli 2 - 3  1 - 3
 Livorno  Inter 0 - 2  0 - 3
 Milan  Parma 2 - 0  0 - 1
 Palermo  Genoa 0 - 0  2 - 2
 Roma  Bologna 2 - 1  2 - 0
 Sampdoria  Bari 0 - 0  1 - 2
 Siena  Lazio 1 - 1  0 - 2

 

Dodicesima giornataAndata 8/11Ritorno 28/3
 Atalanta  Juventus

 2 - 5 

1 - 2
 Bari  Livorno 1 - 0 1 - 1
 Bologna  Palermo   3 - 1  1 - 3
 Cagliari  Sampdoria   2 - 0  1 - 1
 Catania  Napoli   0 - 0  0 - 1
 Genoa  Siena   4 - 2  0 - 0
 Inter  Roma   1 - 1  1 - 2
 Lazio  Milan   1 - 2  1 - 1
 Parma  Chievo   2 - 0  0 - 0
 Udinese  Fiorentina   0 - 1  1 - 4

 

Tredicesima giornataAndata 22/11Ritorno 3/4
 Bologna  Inter 1 - 3    0 - 3 
 Fiorentina  Parma 2 - 3   1 - 1
 Juventus  Udinese 1 - 0    0 - 3 
 Livorno  Genoa 2 - 1   1 - 1 
 Milan  Cagliari  4 - 3     3 - 2 
 Napoli  Lazio 0 - 0    1 - 1 
 Palermo  Catania  1 - 1     0 - 2 
 Roma  Bari  3 - 1      1 - 0  
 Sampdoria  Chievo  2 - 1      2 - 1 
 Siena  Atalanta  0 - 2      0 - 2 

 

Quattordicesima giornataAndata 23/11Ritorno 11/4
 Atalanta  Roma 1 - 2  1 - 2
 Bari  Siena 2 - 1  2 - 3
 Cagliari  Juventus 2 - 0  0 - 1
 Catania  Milan 0 - 2  2 - 2
 Chievo  Palermo 1 - 0  1 - 3
 Genoa  Sampdoria 3 - 0 0 - 1
 Inter  Fiorentina 1 - 0 2 - 2
 Lazio  Bologna 0 - 0  3 - 2
 Parma  Napoli 1 - 1  3 - 2
 Udinese  Livorno 2 - 0  2 - 0

 

Quindicesima giornataAndata 6/12Ritorno 18/4
 Bologna  Udinese 2 - 1 1 - 1
 Fiorentina  Atalanta 2 - 0 1 - 2
 Genoa  Parma 2 - 2 3 - 2
 Juventus  Inter 2 - 1 0 - 2
 Livorno  Chievo 0 - 2 0 - 2
 Milan  Sampdoria 3 - 0 1 - 2
 Napoli  Bari 3 - 2 2 - 1
 Palermo  Cagliari 2 - 1 2 - 2
 Roma  Lazio 1 - 0 2 - 1
 Siena  Catania 3 - 2 2 - 2

 

Sedicesima giornataAndata 13/12Ritorno 25/4
 Atalanta  Inter 1 - 1  1 - 3
 Bari  Juventus 3 - 1  0 - 3
 Cagliari  Napoli 3 - 3  0 - 0
 Catania  Livorno 0 - 1  1 - 3
 Chievo  Fiorentina 2 - 1 2 - 0 
 Lazio  Genoa 1 - 0 2 - 1 
 Milan  Palermo 0 - 2 1 - 3 
 Parma  Bologna 2 - 1 1 - 2 
 Sampdoria  Roma 0 - 0 2 - 1 
 Siena  Udinese 2 - 1 1 - 4 

 

Diciassettesima giornataAndata 20/12Ritorno 2/5
 Bologna  Atalanta 2 - 2 1 - 1
 Fiorentina  Milan 1 - 2  0 - 1 
 Genoa  Bari 1 - 1  0 - 3
 Inter  Lazio  1 - 0   2 - 0
 Juventus  Catania  1 - 2   1 - 1
 Livorno  Sampdoria  3 - 1    0 - 2 
 Napoli  Chievo  2 - 0    2 - 1 
 Palermo  Siena  1 - 0    2 - 1 
 Roma  Parma  2 - 0    2 - 1 
 Udinese  Cagliari  2 - 1    2 - 2 

 

Diciottesima giornataAndata 6/1Ritorno 9/5
 Atalanta  Napoli  0 - 2 0 - 2 
 Bari  Udinese 2 - 0 3 - 3 
 Cagliari  Roma 2 - 2 1 - 2 
 Catania  Bologna 1 - 0 1 - 1 
 Chievo  Inter 0 - 1 3 - 4 
 Lazio  Livorno 4 - 1 2 - 1 
 Milan  Genoa 5 - 2 0 - 1 
 Parma  Juventus 1 - 2 3 - 2 
 Sampdoria  Palermo 1 - 1 1 - 1 
 Siena  Fiorentina 1 - 5 1 - 1 

 

Diciannovesima giornataAndata 10/1Ritorno 16/5
 Bologna  Cagliari 0 - 1   1 - 1
 Fiorentina  Bari 2 - 1   0 - 2
 Genoa  Catania 2 - 0   0 - 1
 Inter  Siena 4 - 3   1 - 0
 Juventus  Milan 0 - 3    0 - 3 
 Livorno  Parma 2 - 1   1 - 4 
 Napoli  Sampdoria 1 - 0    0 - 1 
 Palermo  Atalanta 1 - 0    2 - 1 
 Roma  Chievo  1 - 0    2 - 0
 Udinese  Lazio  1 - 1   1 - 3 

Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


Calcio   |   Ciclismo   |   Formula 1   |   Moto GP   |   Altri sport   |   Olimpiadi   |   Newsletter   |   Scambio link   |