| Nona giornata | Andata 25/10 | Ritorno 14/3 | |
|---|---|---|---|
| Atalanta | Parma | 3 - 1 | |
| Bari | Lazio | 2 - 0 | |
| Cagliari | Genoa | 3 - 2 | |
| Chievo | Milan | 1 - 2 | |
| Fiorentina | Napoli | 0 - 1 | |
| Inter | Catania | 2 - 1 | |
| Palermo | Udinese | 1 - 0 | |
| Roma | Livorno | 0 - 1 | |
| Sampdoria | Bologna | 4 - 1 | |
| Siena | Juventus | 0 - 1 | |
Vincono Intere e Sampdoria che si proiettano nei piani alti della classifica. Bene anche Juve, Milan e Napoli che agguantano la vittoria in trasferta. Perdono Fiorentina, Roma e Genoa.