LA CLASSIFICA DELLA SERIE A 2009/2010

lega calcio

SQUADREPtGVNPRS
Inter CAMPIONE D'ITALIA 82 38 24 10 4 75 34
AS Roma CHAMPIONS LEAGUE 80 38 24 8 6 68 41
AC Milan CHAMPIONS LEAGUE 70 38 20 10 8 60 39
Sampdoria PRELIM.CHAMPIONS 67 38 19 10 9 49 41
Palermo EUROPA LEAGUE 65 38 18 11 9 59 47
Napoli EUROPA LEAGUE 59 38 15 14 9 50 43
Juventus PREL.EUROPA LEAGUE 55 38 16 7 15 55 56
Parma 52 38 14 10 14 46 51
Genoa 51 38 14 9 15 57 61
Bari 50 38 13 11 14 49 49
Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47
Lazio 46 38 11 13 14 39 43
Catania 45 38 10 15 13 44 45
Chievo 44 38 12 8 18 37 42
Udinese 44 38 11 11 16 54 59
Cagliari 44 38 11 11 16 56 58
Bologna 42 38 10 12 16 42 55
Atalanta RETROCESSA 35 38 9 8 21 37 53
Siena RETROCESSA 31 38 7 10 21 40 67
Livorno RETROCESSA 29 38 7 8 23 27 61
Calcio   |   Ciclismo   |   Formula 1   |   Moto GP   |   Altri sport   |   Olimpiadi   |   Newsletter   |   Scambio link   |