lega calcioLA CLASSIFICA DELLA SERIE A 2010/2011

 

SQUADREPtGVNPRSPt
AC Milan CAMPIONE ITALIA 82 38 24 10 4 65 24 43
Inter CHAMPION LEAGUE 76 38 23 7 8 69 42 48
Napoli CHAMPION LEAGUE 70 38 21 7 10 59 39 40
Udinese CHAMPION LEAGUE 66 38 20 6 12 65 43 37
Lazio EUROPA LEAGUE 66 38 20 6 12 55 39 42
AS Roma EUROPA LEAGUE ? 63 38 18 9 11 59 52 38
Juventus 58 38 15 13 10 57 47 30
Palermo  EUROPA LEAGUE ? 56 38 17 5 16 58 63 36
Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 33
Genoa 51 38 14 9 15 45 47 33
Chievo 46 38 11 13 14 38 40 26
Parma 46 38 11 13 14 39 47 28
Catania 46 38 12 10 16 40 52 37
Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 27
Cesena 43 38 11 10 17 38 50 26
Bologna 42 38 11 12 15 35 52 28
Lecce 41 38 11 8 19 46 66 26
Sampdoria RETROCESSA 36 38 8 12 18 33 49 21
Brescia RETROCESSA 32 38 7 11 20 34 52 23
Bari RETROCESSA 24 38 5 9 24 27 56 12
Calcio   |   Ciclismo   |   Formula 1   |   Moto GP   |   Altri sport   |   Olimpiadi   |   Newsletter   |   Scambio link   |