CLASSIFICA MARCATORI SERIE B 2010/2011

GiocatoreSquadraGolRigori segnatiRigori sbagliatiRigori parati
PIOVACCARI Federico Cittadella 23 9 0 0
BIANCHI Rolando Torino 19 3 0 0
CALAIO' Emanuele Siena 18 5 0 0
ABBRUSCATO Elvis Vicenza 18 2 0 0
CACIA Daniele Piacenza 17 2 0 0
BONAZZOLI Emiliano Reggina 17 2 0 0
CORALLI Claudio Empoli 17 5 0 0
BERTANI Cristian Novara 17 0 0 0
GONZALEZ Pablo Andres Novara 15 0 0 0
CUTOLO Aniello Crotone 15 0 0 0
SUCCI Davide Padova 15 4 0 0
TIRIBOCCHI Simone Atalanta 14 1 0 0
ALTINIER Cristian Portogruaro 13 0 0 0
EBAGUA Osariemen Varese 12 0 0 0
DONI Cristiano Atalanta 12 5 0 0
TORRI Omar Albinoleffe 11 1 0 0
VANTAGGIATO Daniele Padova 11 2 0 0
SANSOVINI Marco Pescara 11 2 0 0
SANSONE Gianluca Frosinone 10 1 0 0
GRECO Giuseppe Modena 10 3 0 0
DIONISI Federico Livorno 10 0 0 0
CARIDI Gaetano Grosseto 10 2 0 0
TAVANO Francesco Livorno 10 2 0 0
PASQUATO Cristian Modena 9 0 0 0
MASTRONUNZIO Salvatore Siena 9 0 0 0
BONAVENTURA Giacomo Atalanta 9 0 0 0
MAZZARANI Andrea Modena 9 1 0 0
FECZESIN Robert Ascoli 8 2 0 0
RUOPOLO Francesco Atalanta 8 0 0 0
GROSSI Paolo Albinoleffe 8 0 0 0
MOTTA Simone Novara 8 3 0 0
SFORZINI Ferdinando Grosseto 8 2 0 0
GRAFFIEDI Mattia Piacenza 7 1 0 0
MASUCCI Gaetano Frosinone 7 0 0 0
VIOLA Nicolas Reggina 7 3 0 0
REGINALDO Ferreira Siena 7 1 0 0
DJURIC Milan Crotone 7 0 0 0
MARTINETTI Daniele Sassuolo 7 0 0 0
CARROZZA Alessandro Varese 7 0 0 0
GODEAS Denis Triestina 7 0 0 0
TESTINI Emiliano Triestina 7 5 0 0
BRIENZA Franco Siena 7 0 0 0
ANTENUCCI Mirko Torino 7 1 0 0
MOMENTE' Matteo Albinoleffe 6 2 0 0
CUNICO Marco Portogruaro 6 4 0 0
RUBINO Raffaele Novara 6 0 0 0
BRUNO Salvatore Sassuolo 6 1 0 0
DE PAULA Marcos Padova 6 0 0 0
DI GENNARO Davide Padova 6 0 0 0
GUZMAN Tomas Piacenza 6 0 0 0
Calcio   |   Ciclismo   |   Formula 1   |   Moto GP   |   Altri sport   |   Olimpiadi   |   Newsletter   |   Scambio link   |